Naziv | Podrijetlo | Opis | Vrijeme trajanja | Kategorija | Mogućnost isključenja |
.AspNetCore.Session,.AspNetCore.Identity.Application, .AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider | myOpel | Ovi kolačići su potrebni za identifikaciju korisničke sesije na poslužitelju. Korisnička sesija na poslužitelju čuva podatke koji su potrebni za prebacivanje između stranica na web stranici. | sesija | Strogo neophodno | vidi 6. odjeljak |
BALANCEID | myOpel | U myOpel se koristi balanser opterećenja za distribuciju radnih opterećenja na više poslužitelja. Ovo osigurava optimizirano korištenje resursa, maksimalnu propusnost i minimizirano vrijeme odziva. Ovaj kolačić je potreban za identifikaciju servera na kojem se sesija zapravo izvodi. | sesija | Strogo neophodno | vidi 6. odjeljak |
.AspNetCore.Antiforgery | myOpel | Ovaj kolačić je potreban da bi se spriječilo krivotvorenje zahtjeva za više mjesta | sesija | Strogo neophodno | vidi 6. odjeljak |
DCROPENIDAP | myOpel | Ovi kolačići su potrebni za identifikaciju korisničke sesije na poslužitelju. Korisnička sesija na poslužitelju čuva podatke koji su potrebni za prebacivanje između stranica na web stranici. | sesija | Strogo neophodno | vidi 6. odjeljak |
s_cc (Cookie check) | Adobe Analytics | Taj kolačić provjerava jesu li omogućeni kolačići u pregledniku. Ako je vrijednost true, izvodi se preusmjeravanje kolačića; ako je vrijednost false, to znači da su kolačići onemogućeni i ne mogu se koristiti kao pokazatelj jedinstvenosti posjetitelja. | sesija | za performanse | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
s_sq (clickmap data) | Adobe Analytics | Taj je kolačić podešen i pročitan pomoću JavaScript koda kada je omogućena funkcija ClickMap. Sadrži informaciju o prethodnoj vezi na koju je korisnik kliknuo. | sesija | za performanse | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
c_m | Adobe Analytics | Taj se kolačić koristi za bilježenje broja posjetitelja. | sesija | za performanse | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
s_ev66 | Adobe Analytics | Taj se kolačić koristi za bilježenje broja posjetitelja. | sesija | za performanse | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
maps.googleapis.com | Google Maps | Taj se kolačić koristi za dohvaćanje podataka i njihovo prosljeđivanje karti na kojoj se prikazuje zastupnikova lokacija. |
sesija | za funkcionalnosti | vidi 6. odjeljak |
Naziv | Podrijetlo | Оpis | Vrijeme trajanja | Кategorija | Mogućnost isključenja |
.AspNet.Consent | myOpel | Ovaj kolačić vrši provjeru da li su kolačići preglednika omogućeni. Ako je vrijednost istinita, dolazi do preusmjeravanja kolačića. Ako je vrijednost lažna, to znači da su kolačići onemogućeni i ne mogu se koristiti za prikaz jedinstvenosti posjetitelja. | poslije 1 godine | za funkcionalnosti | Zanemari poruku o kolačićima (Cookie-Consent Message-Box) vidi 6. odjeljak |
brutForce | myOpel | Ovaj kolačić je sigurnosni kolačić koji blokira bruteforce stranice za prijavu | 1 minuta | Strogo neophodno | vidi 6. odjeljak |
CVSCookie | myOpel | Ovi kolačići su potrebni za identifikaciju korisničke sesije na poslužitelju. Korisnička sesija na poslužitelju čuva podatke koji su potrebni za međusobno prebacivanje između stranica na web stranici | 2 sata | Strogo neophodno | vidi 6. odjeljak |
.AspNetCore.OpenIdConnect Identity.External Identity.ExternalC1 Identity.ExternalC2 |
myOpel | Ovi kolačići su potrebni za identifikaciju korisničke sesije na poslužitelju. Korisnička sesija na poslužitelju čuva podatke koji su potrebni za međusobno prebacivanje između stranica na web stranici | 60 minuta | Strogo neophodno | vidi 6. odjeljak |
s_vi |
Adobe Analytics | Pohranjuje se oznaka vremena/datuma ID-a jedinstvenog posjetitelja radi njegove identifikacije. | trajni | za performanse | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
s_nr, s_nr2 | Adobe Analytics | Kolačić pohranjuje datum posjeta i je li posjetitelj nov ili se radi o ponovljenom posjetu. | trajni | za performanse | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
nmfirstparty: Hits into Vouchers | Adobe Analytics | Kolačić mjeri klikove radi optimizacije oglašavanja. | 6 mjeseci | za performanse | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
_ga | Google Analytics | Koristi se za razlikovanje korisnika. | 2 godine | za performanse | vidi 6. odjeljak |
_gid | Google Analytics | Koristi se za razlikovanje korisnika. | 24 sata | za performanse | vidi 6. odjeljak |
_gat | Google Analytics | Koristi se za regulaciju brzine. Ako se Google Analytics implementira putem usluge Google Tag Manager, ovaj kolačić će se zvati _dc_gtm_ <property-id>. | 1 minuta | za performanse | vidi 6. odjeljak |
AMP_TOKEN | Google Analytics | Sadrži token koji se može koristiti za dohvaćanje ID-a klijenta iz usluge AMP klijentskog ID-a. Druge moguće vrijednosti ukazuju na odustajanje, zahtjev za letenje ili grešku pri preuzimanju ID-a klijenta iz usluge AMP Client ID. | od 30 sekundi do 1 godine | za performanse | vidi 6. odjeljak |
_gac_<property-id> | Google Analytics | Sadrži informacije vezane za kampanju za korisnika. Ako ste povezali Google Analytics i Google Ads račune, oznake za konverzije na Google oglasima na web-lokaciji će pročitati ovaj kolačić ako se ne isključite. Nauči više o tome. | 90 dana | za performanse | vidi 6. odjeljak |
__utma | Google Analytics | Koristi se za razlikovanje korisnika i sesija. Kolačić se stvara kada se izvršava javascript biblioteka i ne postoje postojeći __utma kolačići. Kolačić se ažurira svaki put kada se podaci šalju Google Analytics-u. | 2 godine od postavljanja / ažuriranja | za performanse | vidi 6. odjeljak |
__utmt | Google Analytics | Koristi se za regulaciju brzine. | 10 minuta | za performanse | vidi 6. odjeljak |
__utmb | Google Analytics | Koristi se za određivanje novih sesija / posjeta. Cookie se kreira kada se izvršava javascript biblioteka i ne postoje postojeći __utmb cookies. Kolačić se ažurira svaki put kada se podaci šalju Google Analytics-u. | 30 minuta od postavljanja / ažuriranja | za performanse | vidi 6. odjeljak |
__utmc | Google Analytics | Ne koristi se u ga.js. Postavite za interoperabilnost sa urchin.js. Povijesno gledano, ovaj kolačić je radio u sprezi s kolačićem __utmb da bi odredio da li je korisnik bio u novoj sesiji / posjetu. | Kraj sesije pregledača | za performanse | vidi 6. odjeljak |
__utmz | Google Analytics | Pohranjuje izvor prometa ili kampanju koja objašnjava kako je korisnik došao na vašu web-lokaciju. Kolačić se kreira kada se javascript biblioteka izvršava i ažurira svaki put kada se podaci šalju u Google Analytics. | 6 mjeseci od postavljanja / ažuriranja | za performanse | vidi 6. odjeljak |
__utmv | Google Analytics | Koristi se za pohranjivanje prilagođenih podataka varijabli na razini posjetitelja. Ovaj kolačić se kreira kada programer koristi metodu _setCustomVar s prilagođenom varijablom razine posjetitelja. Ovaj kolačić je također korišten za zastarjelu metodu _setVar. Kolačić se ažurira svaki put kada se podaci šalju Google Analytics-u. | 2 godine od postavljanja / ažuriranja | za performanse | vidi 6. odjeljak |
Verzija: lipanj 2021